商舟公司成立于2003年, 公司成立以来,已累计上缴税金过亿元,为当地吸纳就业人口200多人,其中解决12个建
档立卡贫困户就业。公司对口帮扶的金口河区永胜乡建设村已于2017年顺利脱贫。公司积极履行社会责任,敢于担当,
累计向社会捐款捐物近千万元。公司始终秉承“绿色中国,绿色商舟”发展理念,以“壮大企业,回报员工,回馈社会”为己
任,按时足额发放员工工资,无拖欠社保情况,为公司在当地赢得了良好的口碑。公司下一步还将提供更加优厚的条件
吸纳更多建档立卡贫困户到公司就业,让更多的贫困户家庭因为有在商舟公司就业而顺利脱贫。
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 身份证号 | 家庭住址 |
签定劳动 合同时间 |
参加社会 保险情况 |
电话号码 |
1 | 陈贵全 | 男 | 汉 | 46 | 511113197211092030 | 永胜乡花茨村2组22号 | 2018.1.1 | 正常参保 | 13668363934 |
2 | 周君强 | 男 | 汉 | 45 | 511113197302052018 | 永胜乡花茨村2组4号 | 2018.1.1 | 正常参保 | 13696136210 |
3 | 周君波 | 男 | 汉 | 46 | 511113197209242036 | 永胜乡花茨村2组 | 2018.1.1 | 正常参保 | 18383307499 |
4 | 葛兴田 | 男 | 汉 | 49 | 511113196908082014 | 永胜乡民主村1组11号 | 2018.1.1 | 正常参保 | 18283376366 |
5 | 辜云峰 | 男 | 汉 | 24 | 511113199402102018 | 永胜乡民主村5组18号 | 2018.1.1 | 正常参保 | 15390460386 |
6 | 辜顺江 | 男 | 汉 | 47 | 511113197108212014 | 永胜乡民主村5组30号 | 2018.4.28 | 正常参保 | 15884397896 |
7 | 周明文 | 男 | 汉 | 29 | 511113198909052019 | 永胜乡花茨村2组 | 2018.4.10 | 正常参保 | 13096059582 |
8 | 骆华超 | 男 | 汉 | 42 | 511113197607112018 | 永胜乡花茨村3组20号 | 2018.4.10 | 正常参保 | 15984376335 |
9 | 王勇 | 男 | 汉 | 28 | 511113199008052016 | 永胜乡民主村5组11号 | 2018.4.23 | 正常参保 | 15196442576 |
10 | 郑天洪 | 男 | 汉 | 48 | 511113197006202018 | 永胜乡顺河村1组53号 | 2018.4.4 | 正常参保 | 15196446848 |
11 | 罗晓刚 | 男 | 汉 | 31 | 511113198702052038 | 永胜乡大坪村1组16号 | 2018.4.4 | 正常参保 | 13881325473 |
12 | 江开洪 | 男 | 汉 | 43 | 511113197511252016 | 永胜乡民主村1组15号 | 2018.4.10 | 正常参保 | 15520352613 |
合计 |
Copyright © 2006-2023四川商舟实业有限公司 蜀ICP备2021008147号